Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 27 | 79 | 26 | 71 | |||||
2 | Monaco | 27 | 53 | 33 | 50 | |||||
3 | Olympique Marseille | 27 | 54 | 36 | 49 | |||||
4 | Nice | 27 | 51 | 33 | 47 | |||||
5 | LOSC Lille | 27 | 41 | 28 | 47 | |||||
6 | Strasbourg | 27 | 45 | 35 | 46 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 27 | 52 | 37 | 45 | |||||
8 | Brest | 27 | 42 | 42 | 40 | |||||
9 | Lens | 27 | 31 | 30 | 39 | |||||
10 | Auxerre | 27 | 38 | 39 | 35 | |||||
11 | Toulouse | 27 | 35 | 33 | 34 | |||||
12 | Rennes | 27 | 38 | 37 | 32 | |||||
13 | Nantes | 27 | 31 | 46 | 27 | |||||
14 | Angers SCO | 27 | 26 | 45 | 27 | |||||
15 | Reims | 27 | 29 | 41 | 26 | |||||
16 | Le Havre | 27 | 29 | 57 | 24 | |||||
17 | Saint-Étienne | 26 | 26 | 63 | 20 | |||||
18 | Montpellier | 26 | 21 | 60 | 15 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Brest |
0 - 3 11 février 2025 |
Paris Saint Germain | ||
Paris Saint Germain |
7 - 0 19 février 2025 |
Brest |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
La Roche |
0 - 1 21 décembre 2024 |
Brest |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Brest |
2 - 1 15 janvier 2025 |
Nantes |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Troyes |
1 - 2 4 février 2025 |
Brest |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Brest |
2 - 3 26 février 2025 |
Dunkerque |
Dans une saison de football, le classement n’est pas qu’une simple série de chiffres : c’est le reflet d’une aventure collective, d’efforts répétés et de moments décisifs qui façonnent le destin d’un club. Pour le Stade Brestois 29, chaque point inscrit est une étape supplémentaire vers un objectif plus grand. Qu’il s’agisse d’une belle remontée au classement, d’une bataille pour une place européenne ou du maintien dans l’élite, chaque match a son importance.
Une victoire peut tout changer. Une place gagnée au classement, une dynamique relancée, un moral renforcé – chaque succès est bien plus qu’un simple chiffre sur un tableau. Mais le classement se construit aussi dans la régularité : enchaîner les bons résultats permet de s’installer durablement dans le haut du tableau, tandis qu’une série difficile oblige à se battre jusqu’au bout pour ne rien lâcher. Entre ambitions et réalités du championnat, chaque point compte, et chaque duel peut être un tournant.
Dans un championnat où les écarts de points sont souvent minimes, chaque détail fait la différence. Un but marqué dans les dernières minutes, un match nul arraché à l’extérieur, un concurrent direct qui trébuche – autant d’éléments qui peuvent redistribuer les cartes du classement. Dans cette bataille de longue haleine, les confrontations directes deviennent des moments clés où l’issue d’une rencontre peut impacter bien plus qu’un seul match. C’est là que l’expérience, la gestion de la pression et l’esprit d’équipe prennent tout leur sens.
Les premiers matchs donnent le ton, permettant d’afficher les ambitions et de prendre confiance. À mi-saison, les tendances commencent à se dessiner, et chaque équipe ajuste ses objectifs en fonction de sa position. Puis vient le sprint final, ce moment où chaque point pris ou perdu peut avoir des conséquences sur le classement final. C’est là que le mental joue un rôle primordial, et où les équipes les plus déterminées font la différence.
Ne perdez rien du parcours du Stade Brestois 29 cette saison. Retrouvez le classement actualisé après chaque journée sur stadebrestoismercato.fr, suivez les écarts avec les équipes concurrentes et anticipez les enjeux des prochains matchs. Chaque position gagnée rapproche le club de son objectif, et chaque match est une nouvelle opportunité de marquer des points précieux. Restez connecté pour vibrer au rythme des Rouge et Blanc et vivre la saison comme si vous étiez sur le terrain.
Visitez Stadebrestoismercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Brest depuis Brest. Restez au courant des derniers transferts Brest et consultez les scores en direct pendant les matchs Brest.